康明斯发电机组
 
劳斯莱斯发电机
 
上海东风发电机
 
美国康明斯50KW-1120KW柴油发电机组
机组型号 备用功率KW 长行功率KW 引擎型号 缸数 缸径mm 长mm 宽mm 高mm 重量Kg 满载油量L/hr
DGCA 40 36 4BT3.9-G1 4 102 1900 770 1300 894 10
DGCB 50 45 4BT3.9-G2 4 102 1900 770 1300 919 13
DGDA 65 60 6BT5.9-G1 6 102 2200 770 1300 1208 16
DGDB 85 77 6BT5.9-G2 6 102 2250 770 1300 1208 21
DGEA 110 100 6CT8.3-G 6 114 2420 900 1300 1523 28
DGFA 140 125 6CTA8.3-G 6 114 2420 900 1300 1523 35
DGFB 150 135 6CTA8.3-G 6 114 2420 900 1300 1523 38
DGFC 175 160 6CTA8.3-G 6 114 2500 900 1300 1543 44
DFAB 200 180 LTA10-G3 6 125 2850 1100 1550 2762 50
DFAC 220 200 LTA10-G3 6 125 2850 1100 1550 2762 55
DFBF 250 220 NT855-G6 6 140 3000 1100 1795 3393 63
DFCB 275 250 NTA855-G2 6 140 3000 1100 1795 3393 69
DFCC 310 282 NTA855-G4 6 140 3000 1100 1795 3393 78
DFEB 350 320 KTA19-G2 6 159 3400 1320 1930 4672 88
DFEC 400 360 KTA19-G3 6 159 3400 1320 1930 4672 100
DFED 450 400 KTA19-G4 6 159 3400 1320 1930 4672 113
DFGB 550 500 VTA28-G5 12V 140 3850 1580 2170 7149 138
DGHA 620 560 QST30-G1 12V 140 3900 2080 2200 7973 155
DFHB 700 640 QST30-G2 12V 140 3900 2080 2200 7973 175
DFJC 800 725 KTA38-G3 12V 159 4400 2080 2200 9330 200
DFJD 880 800 KTA38-G5 12V 159 4400 2080 2200 9330 220
DFLC 1120 1000 KTA50-G3 16V 159 5100 2080 2200 11435 280
DFMB 1280 1070 KTA50-G5 16V 159 5100 2080 2200 11435 320

 
版权所有 致远发电机有限公司