康明斯发电机组
 
劳斯莱斯发电机
 
上海东风发电机
 
韩国大宇发电机
 
潍柴柴油发电机
 
英国劳斯莱斯50KW-1760KW柴油发电机组
柴油机系列 型号 50周波0.8功率因素 380伏3相4线 耗油量
(以全负载计算)
机组尺寸重量
最高输出 柴油
公升/小时
机油
公升/小时
机组尺寸 (毫米) 重量(公斤)
千伏安 千瓦 电流 净重 毛重
3.1524 P30E 30 24 46 8.5 0.03 1750 700 1210 656 666
1004.6 P50E 50 40 76 12.0 0.06 2000 702 1331 895 920
1006TG2A P110E 110 88 167 25.0 0.12 2400 720 1364 1264 1274
1306.9TG2 P160 160 128 243 37.2 0.2 2848 990 1717 1912 1946
1306.9TAG P200 200 160 304 45.2 0.25 3023 990 1717 2009 2043
P220E 220 176 334 49.9 0.25 3023 990 1717 2009 2043
2006TG2A P275E 275 220 418 57.6 0.26 3400 900 1736 2690 2736
2006TWG2 P330E 330 264 501 67.6 0.31 3400 990 1808 2896 2943
2006TAG2 P380E 380 304 577 81.4 0.37 3508 990 1965 3120 3168
2006TTAG P400E 400 320 608 93.6 0.44 3563 990 2135 3475 3524
2006TTAG P425E 425 340 646 99.7 0.44 3563 990 2135 3475 3524
3008TAG3A P450 450 360 684 97.3 0.48 3308 1385 2125 3944 4012
P475E 475 380 722 103.3 0.48 3308 1385 2125 3944 4012
P500E 500 400 760 109.2 0.48 3308 1385 2125 3944 4012
3008TAG4 P500 500 400 760 109.4 0.54 3308 1385 2125 4120 4192
P550E 550 440 836 121.7 0.54 3308 1385 2125 4120 4192
3012TG P550 550 440 836 119.5 0.60 3667 1400 2275 4507 4630
P605E 605 484 919 132.1 0.60 3667 1400 2275 4507 4630
3012TWG2 P625E 625 500 950 130.7 0.57 3667 1400 2275 4589 4740
3012TAG2A P670 670 536 1018 142.9 0.71 3892 1400 2195 5310 5433
3012TAG3A P880E 880 704 1337 188.6 0.86 3892 1400 2195 5310 5433
4008TAG P936E 1000 749 1422 198.8 1.32 5000 1900 2500 7000 7800
4008TAG1 P1000E 1000 800 1519 217.2 1.32 5500 1900 2550 7500 8400
4008TAG2 P1100E 1100 880 1671 248.1 1.35 5000 1900 2550 7500 8400

 
版权所有 致远发电机有限公司